Алуминијумски расхладни елемент велике снаге
Алуминијумски хладњак наизменичне струје велике снаге је направљен од алуминијума 6063-Т5 који се углавном примењује за драјвер наизменичне струје и друге електронске уређаје.
- Представљање производа
Спецификација производа
Алуминијумски хладњак наизменичне струје велике снаге је направљен од алуминијума 6063-Т5 који се углавном примењује за драјвер наизменичне струје и друге електронске уређаје.
Параметри дизајна


| Марка | ЗП ХЕАТ СИНК |
| Производ | Алуминијумски расхладни елемент велике снаге |
| Величина кутије/цм Материјал | Алуминијум 6063 Т5 |
| Величина | Као на доњем цртежу / Прилагођено |
| Макс. однос ширине и висине (висина пераја/размак пераја) | 153*203 Више од 20 пута, хладњак се може екструдирати помоћу машине за екструдирање од 800 тона-60000 тона помоћу најнапредније технологије |
| Мак видтх | Ултра широк екструдирани хладњак може бити направљен помоћу наше јединствене технологије заваривања трењем |
| Процес производње | Екструдирање профила-Сечење-ЦНЦ обрада (глодање, бушење, урезивање)-Уклањање ивица-Чишћење-Инспекција-Паковање |
| Површинска обрада | Одмашћивање, анодизација, пескарење, фарбање, хромирање и ласерско обележавање |
| Стандард | ИСО9001:2015, СГС, РоХС |
| Апликација | ЛЕД осветљење, инвертер, апарат за заваривање, комуникациони уређај, опрема за напајање, електронска индустрија, термоелектрични хладњаци / генератор, ИГБТ / УПС системи за хлађење итд. |
| КОЛ | 30000 плус поставља стандардне калупе на лагеру за вашу опцију, штедећи ваше трошкове истраживања и развоја |
| Узорак услуге | Смапле са различитим величинама су доступни за тестирање прототипова у року од 1 недеље. |
Карактеристике
ЗП ХЕАТ СИНК нуди различите алуминијумске расхладне елементе велике снаге.




Popularne oznake: Алуминијумски хладњак велике снаге АЦ драјвер, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, цена, бесплатни узорак
←
Par: Профил електронског хладњака
Pošalji upit













